Hovedparametre / Model | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Nominel belastningsmoment | KN.m | 400 | 570 |
Den maksimale løftekapacitet | t | 4 | 4/5 |
Det maksimale arbejdsomfang | m | 55 | 65 |
Det maksimale scope-bedømte løfteomfang | t | 0,8 | 1.0 |
Indstillingshøjde | m | 30/120 | 30/120 |
Løftehastighed | m/min | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 |
Derhøj fart | m/min | 38/26 | 38/26 |
Svinghastighed | r/min | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Klatrehastighed | m/min | 0,4 | 0,4 |
Samlet motoreffekt | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Arbejdstemperatur | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Arbejdsspænding | V |
380 ± 5 % | |
Det maksimale arbejdsvindtryk | N/㎡ |
250 |